经学院复试考核,现对材料与化工专业硕士(全日制)的第一批调剂考生复试成绩予以公示,详见附件。
材料与化学工程学院
2026年4月10日
附件
2026年材料与化学工程学院硕士研究生招生复试成绩(第一批调剂)
复试专业(领域)代码及名称:0856材料与化工专业硕士
学习方式:全日制
序号 | 姓名 | 考生编号 | 调剂报考专业代码 | 调剂报考专业名称 | 思想政治素质和品德考核 | 初试总分成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 宋福祥 | 110626085408019 | 0856 | 材料与化工 | 合格 | 275 | 83.92 | 69.46 |
|
2 | 赵美玉 | 106196085400366 | 0856 | 材料与化工 | 合格 | 267 | 81.82 | 67.61 |
|
3 | 赵 东 | 105966000002440 | 0856 | 材料与化工 | 合格 | 255 | 84.54 | 67.77 |
|
4 | 王 瑜 | 114586210000462 | 0856 | 材料与化工 | 合格 | 270 | 80.90 | 67.45 |
|
5 | 邓 彬 | 118456001001014 | 0856 | 材料与化工 | 合格 | 277 | 80.34 | 67.87 |
|
6 | 李 顺 | 105546432000629 | 0856 | 材料与化工 | 合格 | 291 | 81.26 | 69.73 |
|
7 | 范子辛 | 100826101500404 | 0856 | 材料与化工 | 合格 | 319 | 78.70 | 71.25 |
|
8 | 张洪铭 | 105966000002228 | 0856 | 材料与化工 |
| 263 |
|
| 缺考 |
9 | 何子博 | 104066360901588 | 0856 | 材料与化工 | 合格 | 257 | 79.78 | 65.59 |
|
10 | 孙祥芮 | 106716000005226 | 0856 | 材料与化工 | 合格 | 275 | 80.38 | 67.69 |
|
11 | 唐 玉 | 106236085600065 | 0856 | 材料与化工 |
| 260 |
|
| 缺考 |
12 | 陈欣怡 | 106106082200020 | 0856 | 材料与化工 | 合格 | 254 | 84.16 | 67.48 |
|
13 | 刘子烨 | 105126210461067 | 0856 | 材料与化工 | 合格 | 258 | 83.82 | 67.71 |
|
14 | 单天宇 | 108786342901634 | 0856 | 材料与化工 | 合格 | 275 | 80.98 | 67.99 |
|
15 | 廖建宁 | 113496543200143 | 0856 | 材料与化工 | 合格 | 276 | 79.30 | 67.25 |
|
16 | 陈宇轩 | 110576444301135 | 0856 | 材料与化工 |
| 270 |
|
| 缺考 |
17 | 李子菁 | 110786123400754 | 0856 | 材料与化工 |
| 276 |
|
| 缺考 |
18 | 赵天宇 | 100546000000987 | 0856 | 材料与化工 |
| 298 |
|
| 缺考 |
19 | 银 睿 | 106166085401652 | 0856 | 材料与化工 | 合格 | 267 | 83.24 | 68.32 |
|
20 | 褥煌宝 | 105886442801576 | 0856 | 材料与化工 | 合格 | 310 | 82.78 | 72.39 |
|
21 | 谭阳朔 | 101836214317453 | 0856 | 材料与化工 | 合格 | 254 | 82.37 | 66.59 |
|
22 | 曹晋铭 | 107106141304315 | 0856 | 材料与化工 |
| 254 |
|
| 缺考 |
23 | 陈小东 | 105306430900793 | 0856 | 材料与化工 | 合格 | 255 | 81.21 | 66.11 |
|
24 | 任传镇 | 100106370905965 | 0856 | 材料与化工 | 合格 | 256 | 83.49 | 67.35 |
|
25 | 高金玉 | 106376203002533 | 0856 | 材料与化工 | 合格 | 272 | 79.25 | 66.83 |
|
26 | 罗铃霏 | 104036085500411 | 0856 | 材料与化工 |
| 313 |
|
| 缺考 |
27 | 郭真玮 | 102326855001166 | 0856 | 材料与化工 |
| 301 |
|
| 缺考 |
28 | 彭昱豪 | 105136000000163 | 0856 | 材料与化工 | 合格 | 274 | 81.27 | 68.04 |
|
29 | 朱洪龙 | 102926210200588 | 0856 | 材料与化工 |
| 254 |
|
| 缺考 |
30 | 焦博珩 | 102926210100090 | 0856 | 材料与化工 |
| 264 |
|
| 缺考 |
31 | 刘斯琪 | 101516000007559 | 0856 | 材料与化工 | 合格 | 260 | 81.15 | 66.58 |
|
32 | 袁 晴 | 103636018002733 | 0856 | 材料与化工 | 合格 | 266 | 80.67 | 66.94 |
|
33 | 齐艺彤 | 101506901002352 | 0856 | 材料与化工 |
| 377 |
|
| 缺考 |
34 | 王文科 | 107216614400759 | 0856 | 材料与化工 | 合格 | 289 | 81.03 | 69.42 |
|
35 | 李欣格 | 118456005009254 | 0856 | 材料与化工 | 合格 | 278 | 82.59 | 69.10 |
|
36 | 曹博然 | 104906102001628 | 0856 | 材料与化工 | 合格 | 266 | 84.27 | 68.74 |
|
37 | 周圣曜 | 106746000001352 | 0856 | 材料与化工 |
| 269 |
|
| 缺考 |
38 | 李宇荣 | 118456002003296 | 0856 | 材料与化工 | 合格 | 284 | 83.33 | 70.07 |
|
39 | 张澍斌 | 107006432640786 | 0856 | 材料与化工 |
| 258 |
|
| 缺考 |
40 | 严伟雄 | 105006423605467 | 0856 | 材料与化工 | 合格 | 269 | 80.07 | 66.94 |
|
41 | 彭依静 | 105346431701063 | 0856 | 材料与化工 |
| 275 |
|
| 缺考 |