经学院复试考核,现对材料与化工专业硕士(全日制)专业的第一志愿考生复试成绩予以公示,详见附件。
附件
2026年材料与化工专业硕士研究生
一志愿复试成绩
复试专业(领域)代码及名称:0856 材料与化工专业硕士
学习方式:全日制
序号 | 姓名 | 考生编号 | 思想政治素质 和品德考核 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 同等学力 | 备注 |
加试成绩1 | 加试成绩2 |
1 | 李骏龙 | 118386174532034 | 合格 | 380 | 88.00 | 82.00 |
|
|
|
2 | 韦 师 | 118386174532065 | 合格 | 348 | 86.96 | 78.28 |
|
|
|
3 | 黄翠玉 | 118386174532027 | 合格 | 345 | 87.30 | 78.15 |
|
|
|
4 | 莫群芳 | 118386174532040 | 合格 | 327 | 85.84 | 75.62 |
|
|
|
5 | 黎映珍 | 118386174540025 | 合格 | 312 | 86.94 | 74.67 |
|
|
|
6 | 邓云强 | 118386174532047 | 合格 | 293 | 86.66 | 72.63 |
|
|
|
7 | 陈锦怡 | 118386174532039 |
| 268 |
|
|
|
| 复试缺考
|